Looking for laptop price in Nepal? Find the latest deals and offers on laptops from top brands. Check out the prices of popular laptop models including Katana, GL Series, GP Series, Stealth GS series, MSI Creator Series, Prestige Series, Modern Series, Summit Series, and Xiaomi laptops. Compare prices and specifications to find the best laptop for your needs in Nepal.
Apple Laptop models and their Prices in Nepal
Brand Name | Model | Price | |
---|---|---|---|
Apple | MacBook Air M1 (M1, 8/256GB) | Rs. 148,000 | |
Apple | MacBook Air M2 (8-core GPU, 8/256GB) | Rs. 199,000 | |
Apple | MacBook Air M2 (10-core GPU, 8/512GB) | Rs. 248,000 | |
Apple | MacBook Pro 13 M1 (8/256GB) | Rs. 189,000 | |
Apple | MacBook Pro 13 M1 (8/512GB) | Rs. 219,000 | |
Apple | MacBook Pro 13 M2 (8/256GB) | Rs. 219,000 | |
Apple | MacBook Pro 13 M2 (8/512GB) | Rs. 248,000 | |
Apple | MacBook Pro 14 M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU, 16/512GB) | Rs. 305,000 | |
Apple | MacBook Pro 14 M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU, 16/1TB) | Rs. 380,000 | |
Apple | MacBook Pro 16 M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU, 16/512GB) | Rs. 375,000 | |
Apple | MacBook Pro 16 M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU, 16/1TB) | Rs. 405,000 | |
Apple | MacBook Pro 14 M2 Pro (10-core CPU, 16-core GPU, 16/512GB) | Rs. 336,000 | |
Apple | MacBook Pro 14 M2 Pro (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB/1TB) | Rs. 419,000 | |
Apple | MacBook Pro 14 M2 Max (12-core CPU, 30-core GPU, 16GB/1TB) | Rs. 518,000 | |
Apple | MacBook Pro 16 M2 Pro (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB/512GB) | Rs. 420,000 | |
Apple | MacBook Pro 16 M2 Pro (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB/1TB) | Rs. 454,000 | |
Apple | MacBook Pro 16 M2 Max (12-core CPU, 38-core GPU, 16GB/1TB) | Rs. 586,000 |
Acer laptop models and their prices in Nepal
Series | Model | Price |
---|---|---|
Aspire 3 | (New) Aspire 3 2023 (14″ FHD, Intel i3-N305, Intel UHD, 4GB/256GB) | Rs. 63,000 |
Aspire 5 | Aspire 5 2022 (15.6″ FHD, Intel i3-1215U, 4GB/256GB) (New) | Rs. 67,000 |
Aspire 5 | Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i3-1215U, MX550, 4GB/256GB) (New) | Rs. 70,000 |
Aspire 5 | Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB/256GB) (New) | Rs. 80,000 |
Aspire 5 | Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB/256GB) (New) | Rs. 87,000 |
Aspire 5 | Aspire 5 2022 (15.6″ FHD, Intel i5-1235U, MX550, 16GB/512GB) (New) | Rs. 95,000 |
Aspire 7 | Aspire 7 2022 (15.6″ FHD, Intel i5-1240P, GTX 1650, 16GB/512GB) (New) | Rs. 117,000 |
Swift Series | Swift 3 2021 (14″ FHD, Ryzen 3 5300U, Radeon, 8GB/256GB) | Rs. 79,000 |
Swift Series | Swift 3 2021 (14″ FHD, Ryzen 5 5500U, Radeon, 8GB/256GB) | Rs. 85,000 |
Swift Series | Swift 3 2021 (14″ FHD, Ryzen 7 5700U, Radeon, 8GB/512GB) | Rs. 105,000 |
Swift Series | Swift 3 2021 (14” FHD, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB/512GB) | Rs. 85,800 |
Swift Series | Swift 3 2021 (13.3” QHD, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 8GB/512GB) | Rs. 125,000 |
Swift Series | Swift 3 2022 (14″ FHD, Intel i5-1250P, Iris Xe, 8GB/512GB) (New) | Rs. 110,000 |
Swift Series | Swift X 2021 (14″ FHD, Ryzen 5500U, GTX 1650, 8GB/512GB) | Rs. 99,000 |
Swift Series | Swift 3 Pro 2021 (14″ FHD, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 16GB/512GB) | Rs. 108,000 |
Swift Series | Swift X Pro 2021 (14” FHD, Ryzen 7 5800U, RTX 3050 Ti, 16GB/512GB) | Rs. 148,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11300H, GTX 1650, 8GB/512GB) | Rs. 110,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11370H, GTX 1650, 8GB/512GB) | Rs. 127,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB/1TB) | Rs. 155,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 16GB/1TB) | Rs. 189,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5600H, GTX 1650, 8GB/512GB + 1TB) | Rs. 95,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5800H, GTX 1650, 8GB/512GB) | Rs. 125,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5600H, RTX 3060, 8GB/512GB) | Rs. 130,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5800H, RTX 3060, 8GB/512GB) | Rs. 149,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3070, 8GB/1TB) | Rs. 199,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Intel Core i5-12500H, RTX 3050, 8GB/512GB) (New) | Rs. 119,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Intel Core i5-12500H, RTX 3050, 8GB/512GB, RGB Keyboard) (New) | Rs. 129,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3060, 8GB/512GB) (New) | Rs. 135,000 |
Nitro Gaming Series | Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Ryzen 6800H, RTX 3060, 16GB/512GB) (New) | Rs. 164,000 |
Helios Series | Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i5-11400H, RTX 3060, 16GB/512GB) | Rs. 168,000 |
Helios Series | Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB/1TB) | Rs. 170,000 |
Helios Series | Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB/1TB) | Rs. 185,000 |
Helios Series | Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 16GB/1TB) | Rs. 225,000 |
Helios Series | Helios 300 2022 (15.6″ FHD 165Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 16GB/512GB) | Rs. 194,800 |
Helios Series | Helios 16 2023 (16″ WQXGA 165Hz, Intel Core i7-13700H, RTX 4050, 16GB/1TB) (New) | Rs. 211,000 |
Helios Series | Helios 16 2023 (16″ WQXGA 165Hz, Intel Core i7-13700H, RTX 4060, 16GB/1TB) (New) | Rs. 235,000 |
Helios Series | Helios 16 2023 (16″ WQXGA 165Hz, Intel Core i9-13900HX, RTX 4070, 16GB/1TB) (New) | Rs. 289,000 |
Triton Series | Triton 300 SE 2021 (14” FHD 144Hz, Intel i7-11370H, RTX 3050 Ti, 16GB/512GB) | Rs. 175,000 |
Triton Series | Triton 300 SE 2021 (14” FHD 144Hz, Intel i7-11370H, RTX 3060, 16GB/512GB) | Rs. 199,000 |
Dell laptop models and their prices in Nepal
Brand Name | Model | Price |
---|---|---|
Dell Inspiron | Inspiron 15 3511 | Rs. 62,000 |
Inspiron 15 3511 | Rs. 80,000 | |
Inspiron 15 3511 | Rs. 89,000 | |
Inspiron 15 3501 | Rs. 114,000 | |
Inspiron 15 3511 | Rs. 116,000 | |
Inspiron 13 5310 | Rs. 117,000 | |
Inspiron 13 5310 | Rs. 140,000 | |
Inspiron 13 5310 | Rs. 150,000 | |
Inspiron 14 5415 | Rs. 95,000 | |
Inspiron 14 5415 | Rs. 115,000 | |
Inspiron 14 5425 (New) | Rs. 105,000 | |
Inspiron 15 5510 | Rs. 114,500 | |
Inspiron 15 5510 | Rs. 131,500 | |
Inspiron 15 5515 | Rs. 115,000 | |
Inspiron 16 5625 (New) | Rs. 106,000 | |
Inspiron 16 5625 (New) | Rs. 122,000 | |
Dell Inspiron 7000 | Inspiron 13 7306 | Rs. 160,000 |
Inspiron 14 7420 (New) | Rs. 159,000 | |
Dell G Series | G5 15 2021 | Rs. 135,000 |
G5 15 2021 | Rs. 162,000 | |
G5 15 2021 | Rs. 170,000 | |
G5 15 2021 | Rs. 195,000 | |
G5 15 2021 | Rs. 185,000 | |
G15 2022 (New) | Rs. 154,000 | |
G15 2022 (New) | Rs. 185,000 | |
Alienware | Alienware M15 R6 2021 | Rs. 340,000 |
Alienware m15 R7 | Rs. 248,800 | |
Alienware x14 Gaming 2022 (New) | Rs. 235,000 | |
Dell Vostro | Vostro 14 3400 | Rs. 91,000 |
Vostro 15 3500 | Rs. 83,000 | |
Vostro 15 3510 | Rs. 60,000 | |
Vostro 15 3510 | Rs. 77,000 | |
Vostro 15 3510 | Rs. 82,000 | |
Vostro 15 3510 | Rs. 115,000 | |
Dell Latitude | Latitude 3420 | Rs. 81,000 |
Dell XPS | XPS 13 9310 | Rs. 215,000 |
XPS 13 9310 | Rs. 260,000 | |
XPS 13 9315 (New) | Rs. 205,000 | |
XPS 13 Plus 9320 (New) | Rs. 282,000 | |
XPS 13 Plus 9320 (New) | Rs. 298,000 | |
XPS 15 9510 | Rs. 324,900 | |
XPS 15 9510 | Rs. 368,499 | |
XPS 15 9510 | Rs. 380,000 |
HP laptop models and their prices in Nepal
Brand | HP Laptop Model | Price |
---|---|---|
Traditional Laptops | ||
HP | Notebook 14 (14″ FHD, Ryzen 5300U, 4GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 65,000 |
HP | Notebook 14 (14″ FHD, Ryzen 5500U, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 78,000 |
HP | Notebook 14s (14” HD, Intel Core i3-1215U, 4GB RAM, 256GB SSD) (New) | Rs. 51,490 |
HP | Notebook 14s (14” HD, Intel Core i3-1215U, 8GB RAM, 256GB SSD) (New) | Rs. 57,990 |
HP | Notebook 15 (15.6″ FHD, Ryzen 5500U, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 78,000 |
HP | Notebook 15s (15.6″ FHD, Ryzen 5 550U, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 82,000 |
HP | Laptop 15s (15.6″ FHD, Intel i5-1135G7, MX350, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 99,000 |
HP | HP 14″ Pro (14″ FHD, Intel i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 146,800 |
Pavilion Series | ||
HP | Pavilion 14 2021 (14″ FHD, Intel i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 93,000 |
HP | Pavilion 15 2021 (15.6″ FHD, Ryzen 7 5700U, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 109,000 |
HP | Pavilion x360 14 2021 (14″ FHD Touch, Intel i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 99,000 |
HP | Pavilion x360 14 2022 (14″ FHD Touch, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 108,000 |
Envy | ||
HP | Envy 13 2021 (13.3″ FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 115,000 |
HP | Envy x360 13M (13.3″ FHD Touch, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 118,000 |
HP | Envy x360 13M (13.3″ FHD Touch, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 149,000 |
HP | Envy x360 13 2022 (13.3″ WUXGA Touch, Intel i7-1250U, 8GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 140,000 |
Victus | ||
HP | Victus 15 (15.6″ FHD 144Hz, Intel 12450H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 102,000 |
HP | Victus 15 (15.6″ FHD 144Hz, Intel 12450H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 115,000 |
HP | Victus 15 (15.6″ FHD 144Hz, Intel 12650H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 157,000 |
HP | Victus 16 2021 (16.1″ FHD, Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 125,000 |
HP | Victus 16 2021 (16.1″ FHD 144Hz, Intel i7-11400H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 120,000 |
HP | Victus 16 2021 (16.1″ FHD 144Hz, Intel i7-11800H RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 165,000 |
Omen | ||
HP | Omen 16 2021 (16.1″ FHD, Intel i5-11400H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 165,000 |
HP | Omen 16 2021 (16.1″ FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 175,000 |
HP | Omen 16 2021 (16.1″ FHD, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 175,000 |
HP | Omen 16 2021 (16.1″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 178,000 |
Spectre | ||
HP | Spectre x360 14 (13.5″ WUXGA+ Touch, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 230,000 |
HP | Spectre x360 14 (13.5″ 3.2K Touch OLED, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 320,000 |
HP | Spectre x360 14 (16″ 3K Touch, Intel i7-11390H, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 255,000 |
HP | Spectre x360 16 2022 (16″ 3K Touch, Intel i7-12700H, 16GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 275,000 |
Lenovo laptop models and their prices in Nepal
Brand | Model | Price |
---|---|---|
Lenovo | IdeaPad 1 Series | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 1 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 1 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 1 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3 Series | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad L3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 Series | – |
Lenovo | IdeaPad 5 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 Pro 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad Gaming Series | – |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15 | – |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15 2022 | – |
Lenovo | Flex Series | – |
Lenovo | IdeaPad Flex 3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad Flex 14 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad Flex 5 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad Flex 5 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad Flex 5 2022 | – |
Lenovo | Yoga 2-in-1 Convertible Series | – |
Lenovo | Yoga 7i 2021 | – |
Lenovo | Yoga 7i 2021 | – |
Lenovo | Yoga Slim 7i Pro 2022 | – |
Lenovo | Yoga Slim 7i Pro 2022 | – |
Lenovo | Yoga 7 16 2022 | – |
Brand | Model | Price |
---|---|---|
Lenovo | IdeaPad 1 Series | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 1 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 1 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 1 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3 Series | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 | – |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad L3 2021 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 3i 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 Series | – |
Lenovo | IdeaPad 5 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 2022 | – |
Lenovo | IdeaPad 5 Pro 2022 | – |
Lenovo | ThinkBook Series | – |
Lenovo | ThinkBook 14 Gen 2 2021 | – |
Lenovo | ThinkPad E Series | – |
Lenovo | ThinkPad E14 | – |
Lenovo | ThinkPad L Series | – |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 2 | – |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 3 | – |
Lenovo | ThinkPad X Series | – |
Lenovo | ThinkPad X13 Gen 3 | – |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | – |
Lenovo | ThinkPad T Series | – |
Lenovo | ThinkPad T14s Gen 3 | – |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 3 | – |
Lenovo | ThinkPad P Mobile Workstation | – |
Lenovo | ThinkPad P14s | – |
Lenovo | ThinkPad P14s | – |
Lenovo | Legion 5 Series | – |
Lenovo | Legion 5 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 2022 | – |
Lenovo | Legion 5i 2022 | – |
Lenovo | Legion 5i 2022 | – |
Lenovo | Legion 5i 2022 | – |
Lenovo | Legion 7 Series | – |
Lenovo | Legion 7 2021 | – |
Lenovo | Legion 7 2021 | – |
Lenovo | Legion Pro Series | – |
Lenovo | Legion 5i Pro 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 Pro 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 Pro 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 Pro 2021 | – |
Lenovo | Legion 5 Pro 2022 | – |
Lenovo | Legion 5i Pro 2022 | – |
Lenovo | Legion Slim Series | – |
Lenovo | Legion Slim 7 2021 | – |
Lenovo | Legion Slim 7i Gen 7 | – |
MSI laptop models and their prices in Nepal
Brand | Model | Price |
---|---|---|
Katana Series | Katana GF66 (15.6” FHD 144Hz, Intel i5-11400H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 174,000 |
Katana Series | Katana GF66 11UD (15.6” FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB 512GB SSD) | Rs. 202,000 |
Katana Series | Katana GF66 (15.6” FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 189,000 |
Katana Series | (New) Katana B13 2023 (15.6” FHD 144Hz, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 205,000 |
Katana Series | (New) Katana B13 2023 (15.6” FHD 144Hz, Intel Core i7-13620H, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 220,000 |
GL Series | Pulse GL66 (15.6” FHD, Intel i7-11800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 198,000 |
GL Series | Pulse GL66 (15.6” QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 230,000 |
GP Series | GP66 Leopard 11UE (15.6” FHD 240Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 235,000 |
GP Series | GP66 Leopard 11UG (15.6” FHD 240Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 270,000 |
GP Series | GP66 Leopard 11UH (15.6” FHD 240Hz, Intel i7-11800H, RTX 3080, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 368,000 |
GP Series | GP76 Leopard 11UE (17.3” QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 235,000 |
GP Series | GP76 Leopard 11UG (17.3 QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 265,000 |
GP Series | GP76 Leopard 11UH (17.3” QHD 240Hz, Intel i7-11800H, RTX 3080, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 340,000 |
Stealth GS series | Stealth GS77 2022 (17.3” FHD 144Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 248,800 |
Stealth M series | Stealth 15M A11SDK (15.6” FHD 144Hz, Intel i7-1185G7, GTX 1660 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 210,000 |
Stealth M series | Stealth 15M A11SEK (15.6” FHD 144Hz, Intel i7-1185G7, RTX 2060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 219,000 |
Vector GP Series | Vector GP66 HX (165Hz QHD, Intel Core i7-12800HX, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 318,800 |
Raider GE Series | Raider GE68 HX 13V (240Hz QHD, Intel Core i7-13700HX, RTX 4070, 32GB RAM, 2TB SSD) (New) | Rs. 388,800 |
MSI Creator Series | Creator M16 A11UC (Intel i7-11800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 218,500 |
MSI Creator Series | Creator Z16 (Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 285,000 |
Prestige Series | Prestige 14 Evo (14” FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 135,000 |
Prestige Series | Prestige 14 Evo (14” FHD, Intel i7-1185G7, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 150,000 |
Prestige Series | Prestige 15 A11SCS (15.6” FHD, Intel i7-1185G7, GTX 1650 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 210,000 |
Prestige Series | Prestige 16 Studio A13V 2023 (165Hz QHD IPS, Intel Core i7-13700HX, RTX 2050, 16GB RAM, 1TB SSD) (New) | Rs. 223,000 |
Modern Series | Modern 15 A5M (15.6” FHD, Ryzen 5 5500U, Radeon, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 85,000 |
Modern Series | Modern 14 B11SB (14” FHD, Intel i5-1135G7, MX450, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 115,000 |
Modern Series | Modern 14 B11SB (14” FHD, Intel i7-1165G7, MX450, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 128,000 |
Modern Series | Modern 14 C12M 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 92,000 |
Modern Series | Modern 15 A11SB (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, MX450, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 115,000 |
Modern Series | Modern 15 A11SB (15.6” FHD, Intel i7-1165G7, MX450, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 125,000 |
Modern Series | Modern 15 B13M 2023 (15.6” FHD, Intel Core i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 105,000 |
Modern Series | Modern 15 B13M 2023 (15.6” FHD, Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD) (New) | Rs. 131,000 |
Summit Series | Summit B15 A11M (i5-1135G7, Iris Xe, 512GB SSD, 8GB RAM, FHD) | Rs. 115,000 |
Summit Series | Summit B15 A11M (15.6″ FHD, i7-1165G7, Iris Xe, 512GB SSD, 8GB RAM) | Rs. 145,000 |
Summit Series | Summit E15 A11SCS (15.6″ FHD, i7-1185G7, GTX 1650 Ti Max-Q, 1TB SSD, 16GB RAM) | Rs. 219,000 |
Summit Series | Summit E13 Flip Evo 2-in-1 (13.4″ FHD Touch, Intel i7-1195G7, Iris Xe, 1TB SSD, 16GB RAM) | Rs. 218,000 |
Summit Series | Summit E16 Flip Evo 2-in-1 (16.1″ QHD Touch 240Hz, Intel i7-1195G7, RTX 3050, 1TB SSD, 16GB RAM) | Rs. 249,000 |
Summit Series | Summit E16 Flip Evo 2023 (16″ FHD Touch 165Hz, Intel i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD) (New) | Rs. 215,000 |
Xiaomi laptops prices in Nepal:
RedmiBook Series:
- Redbook 15 e-learning Edition: Rs. 74,999
- Redbook 15 Pro: Rs. 89,999
Mi Notebook Series:
- Mi Notebook Pro 14: Rs. 109,999
- Mi Notebook Ultra 15: Rs. 136,999